Goles por jornada
J-1 | 29 Goles |
J-3 | 26 Goles |
J-5 | 27 Goles |
J-7 | 26 Goles |
J-9 | 32 Goles |
J-11 | 33 Goles |
J-13 | 29 Goles |
J-15 | 30 Goles |
J-17 | 31 Goles |
J-19 | 9 Goles |
J-21 | 5 Goles |
J-23 | 3 Goles |
J-2 | 35 Goles |
J-4 | 28 Goles |
J-6 | 28 Goles |
J-8 | 27 Goles |
J-10 | 29 Goles |
J-12 | 23 Goles |
J-14 | 24 Goles |
J-16 | 30 Goles |
J-18 | 8 Goles |
J-20 | 6 Goles |
J-22 | - |
28 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 27 min. |
J-3 | 31 min. |
J-5 | 30 min. |
J-7 | 31 min. |
J-9 | 25 min. |
J-11 | 24 min. |
J-13 | 27 min. |
J-15 | 27 min. |
J-17 | 26 min. |
J-2 | 23 min. |
J-4 | 28 min. |
J-6 | 28 min. |
J-8 | 30 min. |
J-10 | 27 min. |
J-12 | 35 min. |
J-14 | 33 min. |
J-16 | 27 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
475 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
12
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
208 Goles
42%
Segundo Tiempo:
279 Goles
57%
Total:
487 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Pachuca Sub 17 | 50 |
2 | PUMAS | 40 |
3 | León | 32 |
4 | Monterrey Sub17 | 31 |
5 | Santos Laguna Sub 17 | 30 |
6 | Cruz Azul Sub 17 | 30 |
7 | Guadalajara Sub 17 | 28 |
8 | Atlas Sub 17 | 27 |
9 | Toluca Sub 17 | 27 |
10 | Necaxa Sub 17 | 27 |
11 | Tigres Sub 17 | 26 |
12 | Puebla F.C. | 25 |
13 | Club Tijuana | 24 |
14 | FC Juárez | 20 |
15 | América Sub 17 | 20 |
16 | Mazatlán FC | 19 |
17 | Gallos Blancos de Querétaro | 17 |
18 | Club Atlético de San Luis | 14 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | León | 17 |
2 | Guadalajara Sub 17 | 18 |
3 | Atlas Sub 17 | 19 |
4 | Toluca Sub 17 | 21 |
5 | Necaxa Sub 17 | 21 |
6 | PUMAS | 22 |
7 | Tigres Sub 17 | 22 |
8 | Club Tijuana | 23 |
9 | FC Juárez | 23 |
10 | Cruz Azul Sub 17 | 24 |
11 | Pachuca Sub 17 | 25 |
12 | Santos Laguna Sub 17 | 26 |
13 | Monterrey Sub17 | 27 |
14 | Mazatlán FC | 35 |
15 | Puebla F.C. | 35 |
16 | Gallos Blancos de Querétaro | 35 |
17 | Club Atlético de San Luis | 47 |
18 | América Sub 17 | 47 |
487
GOLES POR RANGO DE EDAD
475 Goles Anotados
12 Autogoles