Goles por jornada
32 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 30 min. |
J-3 | 42 min. |
J-5 | 40 min. |
J-7 | 31 min. |
J-9 | 26 min. |
J-11 | 34 min. |
J-13 | 25 min. |
J-15 | 45 min. |
J-17 | 51 min. |
J-2 | 28 min. |
J-4 | 36 min. |
J-6 | 65 min. |
J-8 | 24 min. |
J-10 | 23 min. |
J-12 | 40 min. |
J-14 | 22 min. |
J-16 | 30 min. |
J-18 | 27 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
J-18
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
398 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
186 Goles
45%
Segundo Tiempo:
219 Goles
54%
Total:
405 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Santos Laguna Sub 17 | 40 |
2 | Monterrey Sub17 | 38 |
3 | Pachuca Sub 17 | 32 |
4 | Toluca Sub 17 | 26 |
5 | Atlas Sub 17 | 25 |
6 | Club Atlético de San Luis | 25 |
7 | Guadalajara Sub 17 | 24 |
8 | León | 24 |
9 | Tigres Sub 17 | 23 |
10 | Club Tijuana | 22 |
11 | PUMAS | 20 |
12 | Cruz Azul Sub 17 | 18 |
13 | Necaxa | 18 |
14 | América Sub 17 | 16 |
15 | Mazatlán FC | 14 |
16 | Puebla F.C. | 14 |
17 | FC Juárez | 13 |
18 | Gallos Blancos de Querétaro | 13 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Toluca Sub 17 | 15 |
2 | América Sub 17 | 16 |
3 | Pachuca Sub 17 | 17 |
4 | PUMAS | 17 |
5 | Cruz Azul Sub 17 | 19 |
6 | FC Juárez | 19 |
7 | Gallos Blancos de Querétaro | 19 |
8 | Mazatlán FC | 20 |
9 | Necaxa | 21 |
10 | Santos Laguna Sub 17 | 23 |
11 | León | 25 |
12 | Club Tijuana | 25 |
13 | Guadalajara Sub 17 | 26 |
14 | Monterrey Sub17 | 27 |
15 | Puebla F.C. | 27 |
16 | Atlas Sub 17 | 28 |
17 | Tigres Sub 17 | 30 |
18 | Club Atlético de San Luis | 31 |
405
GOLES POR RANGO DE EDAD
398 Goles Anotados
7 Autogoles