www.clubalacranes.com/
(01618) 130 15 83
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PE | TPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 10647
Av. universidad No.501, Sarh, Durango, Durango, C.P. 34120
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2010-2011 | Clausura 2011 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Apertura 2010 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Bicentenario 2010 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Apertura 2009 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Clausura 2009 | 16 | 5 | 10 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Apertura 2008 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2006-2007 | Clausura 2007 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2006-2007 | Apertura 2006 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2005-2006 | Clausura 2006 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2005-2006 | Apertura 2005 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2004-2005 | Clausura 2005 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2004-2005 | Apertura 2004 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 25 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2003-2004 | Clausura 2004 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2003-2004 | Apertura 2003 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2002-2003 | Verano (Ene-May) 2003 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2002-2003 | Invierno (Jun-Dic) 2002 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2001-2002 | Verano (Ene-May) 2002 | 19 | 5 | 8 | 6 | 32 | 40 | -8 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2001-2002 | Invierno (Jun-Dic) 2001 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2000-2001 | Verano (Ene-May) 2001 | 19 | 4 | 11 | 4 | 25 | 27 | -2 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2000-2001 | Invierno (Jun-Dic) 2000 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 44 | -16 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 1999-2000 | Verano (Ene-May) 2000 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 1999-2000 | Invierno (Jun-Dic) 1999 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 27 | -6 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 24 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | 2010-2011 | Apertura 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2007-2008 | Clausura 2008 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2006-2007 | Apertura 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2004-2005 | Clausura 2005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2002-2003 | Invierno (Jun-Dic) 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 5 |