www.clubsanluis.com.mx
01 (444) 455 5000
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PE | TPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 27,029
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2013 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX C 2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX A 2012 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2012 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2012 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2011 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2011 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2010 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Bicentenario 2010 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2009 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2009 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2008 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2007 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2006 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2006 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2005 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2005 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2004 | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | 25 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2004 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2003 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2003 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 38 | -13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2002 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano (Ene-May) 2002 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno (Jun-Dic) 2001 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano (Ene-May) 2001 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno (Jun-Dic) 2000 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano (Ene-May) 2000 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 27 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno (Jun-Dic) 1999 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 25 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano (Ene-May) 1999 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno (Jun-Dic) 1998 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno (Jun-Dic) 1996 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 33 |
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | COPA MX A 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2008 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2006 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Verano (Ene-May) 2002 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Invierno (Jun-Dic) 2001 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Verano (Ene-May) 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Invierno (Jun-Dic) 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Invierno (Jun-Dic) 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 15 |