Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente


Estadística GUARD1ANES 2020-2021

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio Caliente

Capacidad 26,158

Dirección

Blvd. Agua Caliente No.12027,  Hipódromo ,  Tijuana,  Baja California,  C.P. 22420

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2023 17 5 6 6 21 21 0 21
      Calificación Apertura 2022 17 1 8 8 21 35 -14 11
      Calificación Clausura 2022 17 9 4 4 25 19 6 31
      Calificación Apertura 2021 17 5 6 6 25 29 -4 21
      Calificación Clausura 2021 17 10 1 6 26 16 10 31
      Calificación Apertura 2020 17 5 4 8 20 36 -16 19
      Calificación Clausura 2020 10 4 3 3 13 11 2 15
      Calificación Apertura 2019 18 9 6 3 28 16 12 33
      Calificación Clausura 2019 17 6 3 8 20 27 -7 21
      Calificación Apertura 2018 17 8 4 5 21 18 3 28
      Calificación Clausura 2018 17 5 7 5 20 21 -1 22
      Calificación Apertura 2017 17 5 6 6 28 29 -1 21
      Calificación Clausura 2017 17 5 1 11 21 30 -9 16
      Calificación Apertura 2016 17 4 4 9 21 35 -14 16
      Calificación Clausura 2016 17 9 4 4 22 15 7 31
      Calificación Apertura 2015 17 9 4 4 41 31 10 31
      Calificación Clausura 2015 17 6 3 8 28 30 -2 21
      Calificación Apertura 2014 17 8 4 5 34 25 9 28
      Calificación Clausura 2014 17 5 7 5 30 29 1 22
      Calificación Apertura 2013 17 8 4 5 21 22 -1 28
      Calificación Clausura 2013 17 1 4 12 15 36 -21 7
      Calificación Apertura 2012 17 6 3 8 20 25 -5 21
      Calificación Clausura 2012 17 4 6 7 21 32 -11 18
      Calificación Apertura 2011 17 9 1 7 29 20 9 28
      TOTAL: 24
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2022 4 3 0 1 4 1 3
      Fase Final Clausura 2021 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2019 6 3 0 3 8 8 0
      Fase Final Apertura 2018 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2016 6 4 0 2 9 7 2
      Fase Final Apertura 2015 6 4 0 2 10 6 4
      Fase Final Apertura 2014 4 1 1 2 5 7 -2
      Fase Final Apertura 2013 4 3 0 1 6 3 3
      Fase Final Apertura 2011 2 1 0 1 3 4 -1
      TOTAL: 9
BBVA
Voit
Konami
Charly