Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Necaxa


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio Victoria

Capacidad 23,851

Dirección

Av. Manuel Madrigal 101,  Héroes,  Aguascalientes,  Aguascalientes,  C.P. 20190

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 15 3 4 8 19 25 -6 0 13
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 7 6 4 30 29 1 0 27
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 3 6 8 18 27 -9 0 15
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 3 5 9 16 24 -8 0 14
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 5 4 8 19 26 -7 0 19
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 2 8 21 21 0 0 23
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 6 2 9 16 22 -6 0 20
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 2 5 10 14 29 -15 0 11
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 7 3 7 16 20 -4 0 24
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 3 2 5 17 16 1 3 11
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 6 4 7 40 45 -5 0 22
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 0 2 2 3 5 -2 0 2
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 9 4 5 33 23 10 0 31
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 8 5 4 32 24 8 0 29
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 0 3 6 8 -2 0 3
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 0 1 6 4 2 0 9
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 3 5 9 19 29 -10 0 14
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 7 3 4 0 7
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 4 10 3 21 15 6 0 22
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 2 1 1 8 4 4 0 7
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 6 6 5 19 15 4 0 24
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 2 1 1 9 5 4 0 7
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 6 6 16 21 -5 0 21
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 6 8 3 24 18 6 0 26
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 15 8 4 3 21 12 9 0 28
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 4 1 1 13 9 4 2 13
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 1 1 4 12 17 -5 0 4
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 15 6 2 7 24 21 3 0 20
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 6 3 4 15 14 1 0 21
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 1 1 4 4 13 -9 0 4
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 2 3 1 6 4 2 1 9
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 6 3 4 17 13 4 0 21
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 6 4 4 19 15 4 0 22
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 1 3 2 6 10 -4 1 6
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 0 1 5 1 7 -6 0 1
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 7 4 3 21 15 6 0 25
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 14 5 6 3 23 15 8 0 21
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 4 0 2 10 9 1 2 12
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 3 2 1 9 4 5 3 11
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 14 9 4 1 30 18 12 0 31
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 8 3 3 20 13 7 0 27
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 5 5 4 12 12 0 0 20
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 3 6 8 10 15 -5 0 15
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 4 4 9 14 21 -7 0 16
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 8 8 0 25 13 12 0 32
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 8 4 4 23 18 5 0 28
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 3 5 9 17 30 -13 0 14
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 3 8 6 17 24 -7 0 17
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 5 9 3 18 12 6 0 24
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 5 5 7 23 32 -9 0 20
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 4 6 7 19 26 -7 0 18
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 18 4 6 8 18 26 -8 0 18
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 5 3 9 19 28 -9 0 18
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 9 4 4 35 31 4 0 31
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 9 1 7 28 20 8 0 28
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 6 3 8 27 26 1 0 21
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 5 6 8 22 26 -4 0 21
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 7 9 3 23 18 5 0 30
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 6 5 8 25 24 1 0 23
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 8 2 9 28 32 -4 0 26
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 34 23 11 0 27
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 9 3 21 20 1 0 27
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 5 4 8 20 25 -5 0 19
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 8 4 5 29 22 7 0 28
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 6 7 4 27 21 6 0 25
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 9 3 5 32 22 10 0 30
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 5 7 5 30 25 5 0 22
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 2 5 36 22 14 0 32
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 10 2 5 34 18 16 0 32
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 4 6 7 26 31 -5 0 18
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 8 4 5 33 20 13 0 28
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 8 5 4 24 19 5 0 29
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 30 20 18 116 82 34 0 110
      TOTAL: 73
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 1 0 1 3 2 1 0 3
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 0 2 1 7 -6 0 0
      Calificación 2006-2007 Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 9 7 2 0 12
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 3 0 0 7 4 3 0 9
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 1 1 1 4 4 0 0 4
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 0 1 2 2 8 -6 0 1
      Calificación 1998-1999 Pre Libertadores 1998-1999 6 2 3 1 5 3 2 0 9
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 1 0 0 3 0 3 0 3
      TOTAL: 8
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 4 2 0 2 7 5 2
      Fase Final 2019-2020 SUPERCOPA MX 2019 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2018-2019 SUPERCOPA MX 2018 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 4 4 0 0 7 3 4
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final 2015-2016 COPA MX C 2016 3 1 1 1 5 7 -2
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 8 6 2 0 12 4 8
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 6 1 2 3 7 9 -2
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 6 3 1 2 14 12 2
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 4 1 3 0 6 3 3
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 6 4 1 1 12 2 10
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 6 3 1 2 12 11 1
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2012-2013 COPA MX A 2012 2 1 0 1 7 6 1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 4 1 2 1 2 4 -2
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 6 3 2 1 11 4 7
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 4 0 3 1 3 4 -1
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 6 4 1 1 6 2 4
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 2 0 0 2 4 6 -2
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 6 3 2 1 8 5 3
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 6 3 2 1 9 9 0
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 4 2 0 2 6 7 -1
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 6 4 0 2 13 9 4
      Fase Final 1995-1996 Liga 1995 6 2 4 0 6 3 3
      TOTAL: 41
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 1 0 0 1 0 5 -5
      Fase Final 2006-2007 Copa Libertadores 2007 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2006-2007 Interliga 2006-2007 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2002-2003 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 6 3 2 1 7 8 -1
      Fase Final 1999-2000 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1999 4 3 1 0 9 3 6
      TOTAL: 5
BBVA
Voit
Konami
Charly