Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estudiantes de Altamira


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio Olímpico de Tapachula

Capacidad 18,017

Dirección

Carretera a Puerto Madero Km. 6 Tapachula,  Olimpia,  Tapachula,  Chiapas,  C.P. 30823

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 4 2 7 11 18 -7 0 14
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 0 2 4 4 15 -11 0 2
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 3 1 2 8 9 -1 1 10
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 7 0 6 15 13 2 0 21
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 2 6 6 11 18 -7 0 12
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 1 2 3 4 8 -4 0 5
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 1 2 3 6 8 -2 1 5
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 5 3 6 26 26 0 0 18
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 14 4 6 4 18 18 0 0 18
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 0 1 5 4 13 -9 0 1
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 2 2 2 6 6 0 2 8
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 14 4 2 8 14 20 -6 0 14
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 4 1 9 15 29 -14 0 13
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 5 4 5 18 20 -2 0 19
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 16 6 3 7 17 22 -5 0 21
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 16 6 5 5 21 18 3 0 23
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 14 10 3 1 39 12 27 0 33
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 15 11 3 1 43 22 21 0 36
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 10 4 3 30 16 14 0 34
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 4 6 7 23 31 -8 0 18
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 7 2 6 27 22 5 2 23
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 7 5 3 17 12 5 2 26
      TOTAL: 23
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 6 3 2 1 12 9 3
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2009 4 2 0 2 6 9 -3
      TOTAL: 5
BBVA
Voit
Konami
Charly