Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

FC Atlas






Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio Colomos

Capacidad 1,506

Dirección

Av. Patria Colomos No. 2300,  Lomas del Bosque,  Zapopan,  Jalisco,  C.P. 45110

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 15 6 2 7 22 24 -2 0 20
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 15 9 1 5 32 21 11 0 28
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 12 7 4 1 22 9 13 0 25
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 9 2 3 31 11 20 0 29
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 6 3 3 28 15 13 0 21
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 7 4 1 34 11 23 0 25
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 18 12 4 2 38 12 26 0 40
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 18 10 5 3 42 18 24 0 35
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 10 7 1 2 23 9 14 0 22
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 11 8 3 0 22 7 15 0 27
      TOTAL: 10
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2013 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2012 4 3 0 1 10 5 5
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2012 10 3 7 0 18 12 6
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2011 4 2 1 1 4 3 1
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2010 6 2 1 3 8 6 2
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 2010 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Clausura 2009 4 1 0 3 4 8 -4
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Apertura 2008 6 5 1 0 13 0 13
      TOTAL: 8
BBVA
Voit
Konami
Charly