Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Cruz Azul Jasso






ND

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio 10 de Diciembre

Capacidad 7,761

Dirección

Cerrada 10 de Diciembre No. Local 2 ,  Cruz Azul,  Tula de Allende,  Hidalgo,  C.P. 42840

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 8 2 4 19 12 7 0 26
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 6 3 5 20 16 4 0 21
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 15 4 6 5 16 13 3 0 18
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 15 5 4 6 27 24 3 0 19
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 7 2 5 20 17 3 0 23
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 5 5 4 22 13 9 0 20
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 7 4 1 24 13 11 0 25
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 6 3 3 16 11 5 0 21
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 14 6 4 4 29 25 4 0 22
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 15 5 8 2 23 16 7 0 23
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 5 5 7 20 21 -1 0 20
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 10 4 3 31 10 21 0 34
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 14 9 3 2 27 12 15 1 30
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 14 9 3 2 26 13 13 1 30
      TOTAL: 14
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 2013-2014 6 3 2 1 8 5 3
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2013-2014 6 3 2 1 9 8 1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 4 2 0 2 4 3 1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2011 6 2 1 3 9 14 -5
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2010 4 1 2 1 2 2 0
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2008 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2008 4 2 0 2 6 8 -2
      TOTAL: 10
BBVA
Voit
Konami
Charly