www.clubciervos.com
5552535658
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PE | TPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Tizapa No. 41, La Bomba, Chalco, Estado de México, C.P. 56600
#51Portero FM
#76Portero FM
#77Portero FM
#54Defensa FM
#55Defensa FM
#60Defensa FM
#61Defensa FM
#64Defensa FM
#67Defensa FM
#71Defensa FM
#79Defensa FM
#91Defensa FM
#53Medio FM
#57Medio FM
#58Medio FM
#59Medio FM
#65Medio FM
#66Medio FM
#68Medio FM
#69Medio FM
#70Medio FM
#72Medio FM
#73Medio FM
#74Medio FM
#78Medio FM
#81Medio FM
#90Medio FM
#56Delantero FM
#63Delantero FM
#75Delantero FM
#80Delantero FM
ULUtilero
EAEntrenador de Arqueros
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2025 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 28 | -19 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2024 | 22 | 3 | 1 | 18 | 13 | 62 | -49 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2023 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 53 | -24 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2022 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 40 | -9 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2021 | 32 | 0 | 5 | 27 | 22 | 98 | -76 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2020 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 51 | -26 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2019 | 32 | 7 | 3 | 22 | 43 | 88 | -45 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 7 |