@Coyotes_Oficial
246-1031-194
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PE | TPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 11,135
Boulevard Guillermo Valle No. 68, Colonia Centro., Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90000
#1Portero FM
#21Portero FM
#26Portero FM
#2Defensa NFM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#12Defensa FM
#13Defensa FM
#14Defensa FM
#15Defensa FM
#17Defensa FM
#19Defensa FM
#22Defensa FM
#5Medio FM
#6Medio FM
#7Medio NFM
#10Medio FM
#11Medio FM
#16Medio FM
#18Medio FM
#24Medio FM
#25Medio FM
#28Medio FM
#29Medio FM
#30Medio FM
#9Delantero FM
#20Delantero FM
#27Delantero NFM
#31Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2021 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2020 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Internacional 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 34 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |