DeportivoZitacuaroOficial
01-(722)-2365-361
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PE | TPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 10000
No Disponible, No Disponible, Zacapu, Michoacán, C.P. 0
#1Portero FM
#31Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#19Defensa FM
#20Defensa FM
#24Defensa FM
#5Medio FM
#6Medio FM
#8Medio FM
#10Medio FM
#13Medio FM
#15Medio FM
#17Medio FM
#18Medio FM
#7Delantero FM
#9Delantero FM
#11Delantero FM
#14Delantero FM
#21Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
UTMasajista y Utilero
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa Conecta 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 36 | -9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |