Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

América


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PE TPTS

Estadio Ciudad De Los Deportes

Capacidad 34,253

Dirección

Indiana No. 255,  Ciudad de los Deportes,  Benito Juárez,  Distrito Federal,  C.P. 03810

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 15 7 3 5 25 16 9 0 24
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 10 5 2 30 12 18 0 35
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 12 4 1 37 14 23 0 40
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 9 7 1 36 21 15 0 34
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 12 2 3 38 17 21 0 38
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 5 5 24 17 7 0 26
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 10 5 2 21 10 11 0 35
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 12 2 3 26 14 12 0 38
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 9 5 3 31 22 9 0 32
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 5 2 3 11 11 0 17 17
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 10 1 6 47 43 4 0 31
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 8 7 3 32 22 10 0 31
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 9 2 6 28 19 9 0 29
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 3 0 1 6 4 2 0 9
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 9 1 8 0 10
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 9 6 2 33 17 16 0 33
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 7 8 2 24 14 10 0 29
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 0 1 7 4 3 0 9
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 9 3 5 23 18 5 0 30
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 2 0 2 7 7 0 0 6
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 3 7 19 19 0 0 24
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 4 0 0 11 1 10 0 12
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 7 7 3 29 26 3 0 28
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 8 5 4 34 22 12 0 29
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 9 1 7 30 21 9 0 28
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 8 5 4 21 18 3 0 29
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 9 4 4 28 18 10 0 31
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 7 4 6 21 17 4 0 25
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 11 4 2 31 12 19 0 37
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 9 5 3 30 15 15 0 32
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 5 0 1 17 7 10 3 15
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 3 0 3 17 9 8 3 9
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 8 7 2 28 15 13 0 31
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 9 5 3 30 18 12 0 32
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 3 6 8 26 31 -5 0 15
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 8 2 7 31 28 3 0 26
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 7 6 4 22 16 6 0 27
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 7 4 6 29 20 9 0 25
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 8 6 3 29 16 13 0 30
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 6 5 6 25 27 -2 0 23
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 5 6 6 22 23 -1 0 21
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 3 2 12 12 27 -15 0 11
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 7 5 5 26 22 4 0 26
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 9 3 5 26 15 11 0 30
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 8 5 4 21 15 6 0 29
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 6 3 8 20 23 -3 0 21
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 12 2 3 34 22 12 0 38
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 7 9 1 38 27 11 0 30
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 5 5 7 17 23 -6 0 20
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 9 5 5 34 27 7 0 32
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 4 7 34 26 8 0 28
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 8 5 6 29 20 9 0 29
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 13 4 2 34 14 20 0 43
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 27 23 4 0 27
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 6 6 21 21 0 0 24
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 7 7 3 25 15 10 0 28
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 5 5 26 23 3 0 26
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 6 5 6 36 31 5 0 23
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 4 5 31 18 13 0 28
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 9 4 4 30 25 5 0 31
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 6 4 7 30 31 -1 0 22
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 7 5 5 27 22 5 0 26
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 5 4 27 19 8 0 29
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 11 4 2 27 12 15 0 37
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 5 8 24 27 -3 0 17
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 20 32 16 114 90 24 0 92
      TOTAL: 66
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 1 0 1 5 4 1 0 3
      Calificación 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 1 0 1 3 2 1 0 3
      Calificación 2022-2023 Leagues Cup 2022 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 3 1 0 9 2 7 0 10
      Calificación 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 3 1 0 19 3 16 0 10
      Calificación 2010-2011 Copa Libertadores 2011 6 3 1 2 8 7 1 0 10
      Calificación 2009-2010 Interliga 2009-2010 3 2 1 0 9 4 5 0 7
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 1 1 1 5 6 -1 0 4
      Calificación 2007-2008 Copa Libertadores 2008 6 3 0 3 10 10 0 0 9
      Calificación 2007-2008 SuperLiga 2007-2008 3 1 0 2 3 4 -1 0 3
      Calificación 2007-2008 Interliga 2007-2008 3 3 0 0 6 3 3 0 9
      Calificación 2006-2007 Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 12 10 2 0 12
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 2 1 0 4 1 3 0 7
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 1 1 1 5 5 0 0 4
      Calificación 2003-2004 Copa Libertadores 2004 6 4 1 1 11 5 6 0 13
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 1 2 0 6 5 1 0 5
      Calificación 2001-2002 Copa Libertadores 2002 6 5 1 0 9 2 7 0 16
      Calificación 2001-2002 Pre Libertadores 2001-2002 6 4 1 1 15 5 10 0 13
      Calificación 2001-2002 Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 3 1 0 7 2 5 0 10
      Calificación 2000-2001 Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 0 1 3 1 9 -8 0 1
      Calificación 1999-2000 Copa Libertadores 2000 6 3 1 2 15 9 6 0 10
      Calificación 1999-2000 Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 2 1 1 5 6 -1 0 7
      Calificación 1999-2000 Pre Libertadores 1999-2000 6 2 2 2 13 9 4 0 8
      Calificación 1997-1998 Copa Libertadores 1998 6 2 2 2 6 5 1 0 8
      Calificación 1997-1998 Pre Libertadores 1997-1998 4 2 1 1 7 3 4 0 7
      TOTAL: 25
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Campeón de Campeones 2024 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 6 2 4 0 5 3 2
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 6 3 2 1 13 5 8
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 4 2 0 2 6 6 0
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 4 2 1 1 13 5 8
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 4 1 2 1 5 7 -2
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 3 2 0 1 4 3 1
      Fase Final 2019-2020 Campeón de Campeones 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 6 3 0 3 10 9 1
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 4 2 0 2 4 3 1
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 4 4 0 0 12 2 10
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 6 3 3 0 14 6 8
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 4 2 1 1 9 8 1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 4 0 2 2 0 4 -4
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 3 1 2 0 2 1 1
      Fase Final 2017-2018 SUPERCOPA MX 2017 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 3 2 1 0 5 3 2
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 6 2 4 0 7 4 3
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 4 2 1 1 5 5 0
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 4 2 0 2 8 7 1
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 2 0 0 2 5 7 -2
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 6 3 1 2 7 2 5
      Fase Final 2014-2015 Campeón de Campeones 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 2 1 0 1 6 6 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 6 1 2 3 7 10 -3
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 6 4 1 1 9 6 3
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 2 1 0 1 11 11 0
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 4 2 0 2 5 5 0
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 4 1 1 2 3 4 -1
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 4 1 2 1 8 6 2
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 6 3 2 1 11 7 4
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 6 3 3 0 16 9 7
      Fase Final 2004-2005 Campeón de Campeones 2004 2 1 1 0 2 1 1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 6 4 1 1 10 5 5
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 4 1 2 1 6 5 1
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 4 1 2 1 2 2 0
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 6 3 1 2 10 8 2
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 4 3 0 1 6 4 2
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 1995-1996 Liga 1995 6 2 2 2 6 5 1
      TOTAL: 55
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Campeones Cup 2024 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 3 2 1 0 6 3 3
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 1 1 0 3 2 1
      Fase Final 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 6 3 1 2 16 8 8
      Fase Final 2020-2021 Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 7 4 1 2 10 5 5
      Fase Final 2019-2020 Leagues Cup 2019 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2019-2020 Campeones Cup 2019 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2019-2020 Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 5 1 2 2 6 6 0
      Fase Final 2017-2018 Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 6 3 2 1 15 7 8
      Fase Final 2015-2016 Copa Mundial de Clubes 2015 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 6 4 2 0 10 4 6
      Fase Final 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 6 4 1 1 16 6 10
      Fase Final 2010-2011 Copa Libertadores 2011 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2009-2010 Interliga 2009-2010 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2007-2008 Copa Libertadores 2008 6 2 2 2 8 6 2
      Fase Final 2007-2008 Interliga 2007-2008 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final 2007-2008 Copa Sudamericana 2007-2008 8 5 0 3 15 10 5
      Fase Final 2006-2007 Copa Libertadores 2007 6 2 1 3 11 6 5
      Fase Final 2006-2007 Interliga 2006-2007 1 1 0 0 4 2 2
      Fase Final 2005-2006 Copa Sudamericana 2005-2006 4 1 1 2 7 10 -3
      Fase Final 2003-2004 Copa Libertadores 2004 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 3 0 0 8 3 5
      Fase Final 2002-2003 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 6 3 0 3 13 10 3
      Fase Final 2001-2002 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2001-2002 Copa Libertadores 2002 6 4 1 1 10 6 4
      Fase Final 1999-2000 Copa Libertadores 2000 6 4 1 1 12 9 3
      Fase Final 1997-1998 Copa Libertadores 1998 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 27
BBVA
Voit
Konami
Charly