Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Edgar Homero Ruiz Diaz

Edgar Homero Ruiz Diaz

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
14/01/1981
Lugar de nacimiento:
Aguascalientes
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
43 Años, 8 Mes(es), 24 Día(s)
Estatura:
1.87
Peso:
88 kg

Debut en Liga de Ascenso
Necaxa vs Correcaminos de la U.A.T., el Viernes 20 de Enero de 2012

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

SUB 17 Apertura 2024

2Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 4 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 5 75 1
      Calificación Tercera División 12 2024-2025 Liga 9 0 0 0 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 24 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 25 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Copa Promesas 1 0 0 0 0 0 0 0 25 75 97
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 16 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 17 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2023-2024 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 18 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 24 74 2
      Calificación Tercera División 10 2023-2024 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 74 15
      Calificación Tercera División 12 2023-2024 Liga 31 0 0 0 0 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 4 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 16 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 17 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2023-2024 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 18 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 5 0 0 0 0 0 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 6 0 0 0 0 0 0 0 24 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 3 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 16 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 17 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 18 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 21 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 3 73 1
      Calificación Tercera División 10 2022-2023 Liga 9 0 0 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 11 2022-2023 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 12 2022-2023 Liga 14 0 0 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 13 2022-2023 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 16 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 17 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 18 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 21 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 3 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 15 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 16 72 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 17 2021-2022 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 19 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 3 72 1
      Calificación Tercera División 9 2021-2022 Liga 4 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 10 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 11 2021-2022 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 13 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 14 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 16 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2021-2022 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 17 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 18 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 17 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 19 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 3 71 1
      Calificación Tercera División 9 2020-2021 Liga 7 0 0 0 0 0 0 0 8 71 15
      Calificación Tercera División 10 2020-2021 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 71 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 71 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 7 0 0 0 0 0 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 4 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 5 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 4 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 5 70 1
      Calificación Tercera División 9 2019-2020 Liga 3 0 0 0 0 0 0 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 10 2019-2020 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 11 2019-2020 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 70 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 4 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 5 69 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 6 0 0 0 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 4 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 5 69 1
      Calificación Tercera División 8 2018-2019 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 9 2018-2019 Liga 32 0 0 0 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 10 2018-2019 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 5 68 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 4 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 5 68 1
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 34 0 0 0 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 4 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 5 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 5 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 32 0 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 30 0 0 0 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 10 2015-2016 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 4 0 0 0 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 10 0 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 7 0 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 6 6 0 0 0 28 2 1 3 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 4 4 0 0 0 24 1 0 7 62 2
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 1 1 0 0 0 7 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 3 3 0 0 0 18 1 0 7 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 10 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 4 3 1 0 0 17 3 1 3 62 1
      Calificación Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 6 1 0 7 62 29
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Apertura 3 3 0 0 0 19 3 2 7 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 3 1 1 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 3 1 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 3 3 0 0 0 14 1 0 7 62 1
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 2 2 0 0 0 8 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 6 2 4 0 0 9 1 1 3 61 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Revolución 2011 2 2 0 0 0 8 2 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 7 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 2 1 1 7 61 22
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 5 2 3 0 0 11 0 0 3 61 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Independencia 2010 1 1 0 0 0 5 0 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Independencia 2010 1 1 0 0 0 4 0 0 7 61 21
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 5 4 0 0 1 19 1 0 8 61 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 3 2 0 0 1 12 6 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 8 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Bicentenario 2010 2 1 0 0 1 6 1 0 7 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 6 0 0 3 60 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 4 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 29
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Apertura 2 1 0 1 0 4 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 2 1 0 1 0 2 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Tercera División 8 2009-2010 Liga 2 1 0 1 0 4 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 12 6 0 5 1 16 3 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 13 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Clausura 2 1 0 0 1 4 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 6 5 0 0 1 16 4 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Norte 2008-2009 Clausura 3 3 0 0 0 12 3 1 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 13 1 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 11 6 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 4 4 0 0 0 19 2 1 7 59 1
      Calificación Segunda División Norte 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 9 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 8 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 9 2008-2009 Liga 8 2 0 6 0 12 0 2 8 59 15
      Calificación Tercera División 10 2008-2009 Liga 4 1 0 2 1 7 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 13 2008-2009 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 4 4 0 0 0 25 4 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Occidente 2007-2008 Clausura 3 3 0 0 0 17 3 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Clausura 5 3 0 2 0 18 2 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 11 2007-2008 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 7 6 0 0 1 32 3 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Apertura 3 3 0 0 0 15 4 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final Tercera División 2023-2024 Fase Final Zona B 1 0 0 0 0 0 0 0 8 74 81
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 16 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 17 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 14 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 18 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 16 74 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 17 74 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 23 74 1
      Fase Final Tercera División 2022-2023 Fase Final Zona B 1 0 0 0 0 0 0 0 8 73 81
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 16 73 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 18 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 21 73 1
      Fase Final Tercera División 2021-2022 Fase Final Zona B 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 81
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 16 2021-2022 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 17 72 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 14 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 18 72 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 16 72 1
      Fase Final Tercera División 2020-2021 Fase Final TDP sin Ascenso 1 0 0 0 0 0 0 0 8 71 63
      Fase Final Tercera División 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso 2 0 0 0 0 0 0 0 8 69 62
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 4 0 0 0 0 0 0 0 8 68 62
      Fase Final Tercera División 9 2016-2017 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 7 66 29
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 0 0 0 0 8 65 39
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 4 4 0 0 0 17 2 0 7 62 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 5 1 0 3 62 1
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 3 3 0 0 0 17 4 0 7 62 29
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 1 1 0 0 4 3 0 3 61 2
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 61 31
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 11 1 0 7 61 29
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 6 0 0 8 61 39
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 36
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 30
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 39
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Torneo Promocional 1 1 0 0 0 1 0 0 8 60 40
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 31
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 29
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 8 0 0 8 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 12 3 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Konami
Charly