Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        FINAL VUELTA
        Atlas Sub 17
        Atlas Sub 171-2Guadalajara Sub 17
          
        Guadalajara Sub 17


      Estadística

      • Tabla General

        • Clasificado
        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Pachuca Sub 17 17 12 3 2 50 25 25 39 13 52 8 7 1 0 25 9 16 22 9 5 2 2 25 16 9 17
        2 Atlas Sub 17 17 10 2 5 27 19 8 32 12 44 9 6 1 2 17 10 7 19 8 4 1 3 10 9 1 13
        3 León 17 10 5 2 32 17 15 35 7 42 9 8 1 0 24 7 17 25 8 2 4 2 8 10 -2 10
        4 PUMAS 17 9 2 6 40 22 18 29 8 37 8 6 1 1 25 10 15 19 9 3 1 5 15 12 3 10
        5 Santos Laguna Sub 17 17 8 4 5 30 26 4 28 9 37 9 6 2 1 20 12 8 20 8 2 2 4 10 14 -4 8
        6 Guadalajara Sub 17 17 8 5 4 28 18 10 29 7 36 8 5 3 0 15 5 10 18 9 3 2 4 13 13 0 11
        7 Cruz Azul Sub 17 17 9 1 7 30 24 6 28 8 36 9 7 1 1 21 7 14 22 8 2 0 6 9 17 -8 6
        8 Toluca Sub 17 17 7 6 4 27 21 6 27 8 35 9 3 3 3 14 12 2 12 8 4 3 1 13 9 4 15
        9 Tigres Sub 17 17 8 4 5 26 22 4 28 7 35 8 5 1 2 15 8 7 16 9 3 3 3 11 14 -3 12
        10 Necaxa 17 7 3 7 27 21 6 24 10 34 8 5 0 3 17 8 9 15 9 2 3 4 10 13 -3 9
        11 Club Tijuana 17 7 3 7 24 23 1 24 9 33 8 6 1 1 16 7 9 19 9 1 2 6 8 16 -8 5
        12 Monterrey Sub17 17 7 2 8 31 27 4 23 7 30 9 5 2 2 21 12 9 17 8 2 0 6 10 15 -5 6
        13 FC Juárez 17 6 2 9 20 23 -3 20 7 27 8 5 1 2 13 4 9 16 9 1 1 7 7 19 -12 4
        14 Mazatlán FC 17 4 5 8 19 35 -16 17 10 27 9 3 4 2 13 11 2 13 8 1 1 6 6 24 -18 4
        15 Puebla F.C. 17 5 3 9 25 35 -10 18 7 25 9 3 2 4 14 18 -4 11 8 2 1 5 11 17 -6 7
        16 Club Atlético de San Luis 17 2 2 13 14 47 -33 8 12 20 8 1 2 5 6 16 -10 5 9 1 0 8 8 31 -23 3
        17 Gallos Blancos de Querétaro 17 3 3 11 17 35 -18 12 6 18 9 2 2 5 11 18 -7 8 8 1 1 6 6 17 -11 4
        18 América Sub 17 17 3 1 13 20 47 -27 10 6 16 8 2 0 6 10 16 -6 6 9 1 1 7 10 31 -21 4
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
        PE
        Penales
        TPTS
        Total de Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Eduardo Mustre Pachuca Sub 17 11 959
        Edgar Eduardo Castro Monterrey Sub17 11 1332
        Owen De Jesús González Pachuca Sub 17 10 1096
        Yair Martínez León 9 1203
        Joshua Dalai Mancha Santos Laguna Sub 17 9 1033
        Miguel Misael Pedroza Necaxa 9 1299
        Hugo César Barajas América Sub 17 9 1301
        Miguel Emilio Rodríguez Pachuca Sub 17 8 1253
        Héctor Yael Uribe León 7 1024
        10º José Daniel González PUMAS 7 1043
        11º Alek Álvarez PUMAS 7 1411
        12º Leonardo Alberto Flores Tigres Sub 17 7 1513
        13º Jaime Álvarez Club Tijuana 7 1091
        14º Arath Egaña Club Tijuana 7 1325
        15º José Ángel Zapata FC Juárez 7 1093
        16º Brian Joseph Dominguez FC Juárez 7 1324
        17º Santiago Pichardo Gallos Blancos de Querétaro 7 1031
        18º José Navarro PUMAS 6 707
        19º Alan Obeth Guzmán PUMAS 6 1277
        20º Oziel Alejandro Mireles Guadalajara Sub 17 6 810
        21º Armando González Guadalajara Sub 17 6 906
        22º Rodrigo Jhossel Huescas Cruz Azul Sub 17 6 1166
        23º Diego Escamilla Monterrey Sub17 6 1160
        24º Luis Alberto Egurrola Atlas Sub 17 5 991
        25º Edgar Martínez Toluca Sub 17 5 1488
        26º Bryan Aarón Casas Necaxa 5 799
        27º Isaac Partida Mazatlán FC 5 1237
        28º Samuel Andani González Puebla F.C. 5 838
        29º Ángel Ernesto Ramos Club Atlético de San Luis 5 1342
        30º Fernando Antonio Álvarez Pachuca Sub 17 4 1080
        31º Moisés Yair Juárez León 4 969
        32º Kléber Carranza PUMAS 4 1511
        33º Mario Cordero Santos Laguna Sub 17 4 521
        34º Diego Martínez Santos Laguna Sub 17 4 1052
        35º Leonardo Sánchez Guadalajara Sub 17 4 828
        36º Juan Pablo González Toluca Sub 17 4 592
        37º Diego Agüero Tigres Sub 17 4 1275
        38º Ramiro Árciga Mazatlán FC 4 1314
        39º Patricio Salas Pachuca Sub 17 3 464
        40º Alexei Domínguez Pachuca Sub 17 3 699
        41º Denilson Saaid Muñoz Atlas Sub 17 3 434
        42º Raúl Alejandro Chávez PUMAS 3 376
        43º Isaác Gómez Santos Laguna Sub 17 3 660
        44º Luis Alejandro Vega Santos Laguna Sub 17 3 856
        45º Kevin Oswaldo Picón Santos Laguna Sub 17 3 887
        46º Jesús Ángel Martínez Cruz Azul Sub 17 3 1127
        47º Carlos Samuel García Cruz Azul Sub 17 3 1128
        48º Diego Abitia Toluca Sub 17 3 595
        49º Yosthin Axel Mendoza Toluca Sub 17 3 1106
        50º Aldo Emmanuel Llanas Toluca Sub 17 3 1451
        51º Rodrigo Abdiel Ramos Tigres Sub 17 3 428
        52º Waldo Emilio Madrid Necaxa 3 805
        53º Daniel Vázquez Club Tijuana 3 1275
        54º Jofran Johvany Salazar Monterrey Sub17 3 999
        55º Ángel Alfredo Morales Puebla F.C. 3 673
        56º Pedro Budib Puebla F.C. 3 846
        57º Patrick Villa Puebla F.C. 3 1035
        58º Milton Ariel Hernández Puebla F.C. 3 1303
        59º Sebastián Santos Pachuca Sub 17 2 185
        60º Víctor Aarón Barajas Pachuca Sub 17 2 508
        61º Diego Castillo Pachuca Sub 17 2 923
        62º José Pablo Saldívar Pachuca Sub 17 2 1181
        63º Alberto Chávez Atlas Sub 17 2 170
        64º Santiago Rafael Márquez Atlas Sub 17 2 317
        65º Antero Manuel Landaverde Atlas Sub 17 2 1165
        66º Kevin Eduardo Madrigal Atlas Sub 17 2 1171
        67º Daniel Israel Alvarado Atlas Sub 17 2 1222
        68º Carlos Eduardo Cruz Atlas Sub 17 2 1230
        69º Víctor Hugo Ríos Atlas Sub 17 2 1295
        70º Daniel Morales León 2 548
        71º Josafatt Fonseca León 2 615
        72º Oscar Odair Alba León 2 701
        73º Bryan Romero León 2 1288
        74º Abraham Emiliano Freyfeld PUMAS 2 1429
        75º Juan Ramón Jáuregui Guadalajara Sub 17 2 198
        76º Alexander Hernández Cruz Azul Sub 17 2 568
        77º Antonio Álvarez Cruz Azul Sub 17 2 617
        78º Juan Gael García Cruz Azul Sub 17 2 624
        79º Rafael Guerrero Cruz Azul Sub 17 2 1130
        80º Axel Alonso Romero Cruz Azul Sub 17 2 1354
        81º Arturo Martín Del Campo Toluca Sub 17 2 826
        82º Jaime Barragán Tigres Sub 17 2 170
        83º Luis Ronaldo Nájera Tigres Sub 17 2 270
        84º Kenneth Yamil Jaime Tigres Sub 17 2 1490
        85º Josué Zazueta Necaxa 2 176
        86º Jesús Alberto Alcantar Necaxa 2 540
        87º Diego Alfredo Arce Club Tijuana 2 220
        88º Kevin Aratt Rodríguez Monterrey Sub17 2 130
        89º Denzell Arturo García FC Juárez 2 609
        90º Gabriel López Mazatlán FC 2 297
        91º Hugo Enrique Ávila Mazatlán FC 2 629
        92º Luis Gonzalo Camarena Mazatlán FC 2 1271
        93º César Javier Solís Puebla F.C. 2 306
        94º Cristian Jassiel Mares Puebla F.C. 2 853
        95º Ricardo César Marceleño Club Atlético de San Luis 2 827
        96º Iker Moreno Club Atlético de San Luis 2 1227
        97º Gabriel Sánchez Club Atlético de San Luis 2 1356
        98º Diego Rivas Gallos Blancos de Querétaro 2 1027
        99º Ulises Aguilar América Sub 17 2 723
        100º José Carlos Toledano América Sub 17 2 773
        101º Ari Efraín Contreras Pachuca Sub 17 1 142
        102º Alexis Humberto Macías Pachuca Sub 17 1 231
        103º Héctor Felipe Bautista Atlas Sub 17 1 446
        104º Erick Mauricio Medrano Atlas Sub 17 1 462
        105º Jorge Luis Guzmán Atlas Sub 17 1 1342
        106º Andrés Becerra Atlas Sub 17 1 1421
        107º Johan Jesús Delgado León 1 174
        108º Juan Carlos Bernal León 1 234
        109º Jonathan Reyes León 1 705
        110º Edwin Alejandro Cárdenas PUMAS 1 114
        111º Ángel Jesús Rico PUMAS 1 425
        112º Filiberto López PUMAS 1 910
        113º Alonso Rosales PUMAS 1 1527
        114º Salvador Mariscal Santos Laguna Sub 17 1 629
        115º Roberto Ángel Salazar Santos Laguna Sub 17 1 765
        116º Keyvid Ernesto Chávez Santos Laguna Sub 17 1 914
        117º Carlos Alberto López Santos Laguna Sub 17 1 1089
        118º Ariel Castro Guadalajara Sub 17 1 35
        119º Gael García Guadalajara Sub 17 1 90
        120º Diego Alberto Modesto Guadalajara Sub 17 1 152
        121º Juan Carlos Gómez Guadalajara Sub 17 1 320
        122º Christo Alejandro Vela Guadalajara Sub 17 1 398
        123º André Marioni Ham Guadalajara Sub 17 1 859
        124º Carlos Fernando Corona Guadalajara Sub 17 1 1036
        125º Mateo Chávez Guadalajara Sub 17 1 1359
        126º Matías Cendejas Guadalajara Sub 17 1 1513
        127º Víctor Yahir Taboada Cruz Azul Sub 17 1 507
        128º Brayan Yael Moctezuma Cruz Azul Sub 17 1 584
        129º Rodrigo Alessandro Cruz Cruz Azul Sub 17 1 617
        130º César Gabriel Martínez Cruz Azul Sub 17 1 726
        131º Cristopher Santiago Benítez Cruz Azul Sub 17 1 851
        132º Eduardo Jared Coronado Cruz Azul Sub 17 1 1030
        133º Diego Ramírez Cruz Azul Sub 17 1 1139
        134º Isaías Violante Toluca Sub 17 1 70
        135º Axel Yair Cervantes Toluca Sub 17 1 151
        136º Braulio Sencion Toluca Sub 17 1 270
        137º Mauricio Martínez Toluca Sub 17 1 599
        138º Bruno Riverón Toluca Sub 17 1 615
        139º Axel Leonardo Cruz Toluca Sub 17 1 879
        140º Jorge Pacheco Toluca Sub 17 1 983
        141º Miguel Ángel Riestra Tigres Sub 17 1 471
        142º Juan Alejandro Luna Tigres Sub 17 1 957
        143º Bernardo Emmanuel Parra Tigres Sub 17 1 1428
        144º Omar Alejandro Ocampos Tigres Sub 17 1 1436
        145º Luis Fernando Ruiz Tigres Sub 17 1 1510
        146º Alfredo Sebastián González Necaxa 1 256
        147º Diego Esaú Gómez Necaxa 1 450
        148º Gibran Jaen Ortiz Necaxa 1 557
        149º Roberto Carlos Rodríguez Necaxa 1 609
        150º Emiliano Abarca Necaxa 1 684
        151º Alfredo Gutierrez Necaxa 1 812
        152º Octavio Martín Vázquez Club Tijuana 1 418
        153º Sahid Curi Club Tijuana 1 475
        154º Hugo Isaac Weckmann Club Tijuana 1 762
        155º Jorge González Club Tijuana 1 842
        156º Christian Antonio Ruiz Club Tijuana 1 1112
        157º Juan Félix Cantú Monterrey Sub17 1 57
        158º Ali Ávila Monterrey Sub17 1 223
        159º Víctor Hugo Guadalupe Arteaga Monterrey Sub17 1 335
        160º Rafael Robledo Monterrey Sub17 1 403
        161º Víctor Daniel López Monterrey Sub17 1 524
        162º Jesús Ricardo Leal Monterrey Sub17 1 901
        163º Santiago Hernández Monterrey Sub17 1 1022
        164º Rafael Eugenio Navarro Monterrey Sub17 1 1182
        165º Daniel Ailton Marquez FC Juárez 1 183
        166º Jorge Luis Díaz FC Juárez 1 510
        167º Kevín Bernardo Martín Del Campo FC Juárez 1 755
        168º César Sosa FC Juárez 1 1072
        169º Manuel Bernardo Moreno Mazatlán FC 1 257
        170º Manuel Ponce Mazatlán FC 1 1043
        171º Edgar Sebastián Sánchez Mazatlán FC 1 1322
        172º Emilio Martínez Puebla F.C. 1 405
        173º Fabrizzio Orozco Puebla F.C. 1 448
        174º Tristhan Jaimes Puebla F.C. 1 639
        175º Patricio Berlanga Club Atlético de San Luis 1 240
        176º Sergio Iván Cervantes Club Atlético de San Luis 1 1182
        177º Victor Eliseo Moreno Club Atlético de San Luis 1 1530
        178º Diego Enrique Ramírez Gallos Blancos de Querétaro 1 443
        179º Christian Yael Rivera Gallos Blancos de Querétaro 1 486
        180º Christopher Alejandro Figueroa Gallos Blancos de Querétaro 1 717
        181º Aldahir Pérez Gallos Blancos de Querétaro 1 753
        182º Miguel Ángel Vázquez Gallos Blancos de Querétaro 1 881
        183º Sebastián Hernández Gallos Blancos de Querétaro 1 945
        184º José Humberto Varela Gallos Blancos de Querétaro 1 1101
        185º Esteban Lozano América Sub 17 1 263
        186º Wilver Antonio Dorantes América Sub 17 1 330
        187º Juan Pablo Garza América Sub 17 1 501
        188º Emiliano Soria América Sub 17 1 514
        189º Francisco Manuel García América Sub 17 1 822
        190º Ralph Orquin América Sub 17 1 977
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        Sub 17

        CAMPEÓN

        Artículo 6

        El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

        Si al finalizar las Jornadas correspondientes de cada Torneo, según la categoría de que se trate, dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

        • 6.1 Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos.
        • 6.2 Mayor número de goles anotados.
        • 6.3 Mayor número de goles anotados como visitante.
        • 6.4 Marcadores particulares entre los Clubes empatados.
        • 6.5 Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente.
        • 6.6 Tabla Fair Play.
        • 6.7 Sorteo.

        Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos de las Categorías Sub 20 y Sub 17 se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Konami
      Charly