Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 13.33% | 360.00 | 0.25 |
Guadalajara Sub 17 | 2 | 13.33% | 315.00 | 0.29 |
Monterrey Sub17 | 2 | 13.33% | 270.00 | 0.33 |
PUMAS | 2 | 13.33% | 360.00 | 0.25 |
America Sub 17 | 1 | 6.67% | 720.00 | 0.13 |
FC Juarez | 1 | 6.67% | 630.00 | 0.14 |
Leon | 1 | 6.67% | 720.00 | 0.13 |
Necaxa Sub 17 | 1 | 6.67% | 720.00 | 0.13 |
Pachuca Sub 17 | 1 | 6.67% | 720.00 | 0.13 |
Santos Laguna Sub 17 | 1 | 6.67% | 630.00 | 0.14 |
Tigres Sub 17 | 1 | 6.67% | 720.00 | 0.13 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
PUMAS | 2 | 100.00% | 360.00 | 0.25 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |