@ClubpueblaMX
@ClubPueblaOficial
01 222 222 21 66
Capacidad 0
#332Portero FM
#333Portero FM
#367Portero FM
#337Defensa FM
#341Defensa FM
#342Defensa FM
#343Defensa FM
#349Defensa FM
#352Defensa FM
#353Defensa FM
#364Defensa FM
#365Defensa FM
#336Medio FM
#338Medio FM
#339Medio FM
#340Medio FM
#344Medio FM
#348Medio FM
#350Medio FM
#354Medio FM
#357Medio FM
#360Medio FM
#361Medio FM
#363Medio FM
#366Medio FM
#334Delantero FM
#335Delantero FM
#346Delantero FM
#351Delantero FM
#355Delantero FM
#356Delantero FM
#358Delantero FM
#359Delantero FM
#362Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2019 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 | -16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 33 | -22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 47 | -36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 39 | -23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 45 | -34 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2015 | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 45 | -23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2014 | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2014 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 45 | -29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2013 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2013 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2012 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 33 | -21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2012 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 39 | -25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2011 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 51 | -33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2011 | 17 | 0 | 4 | 13 | 14 | 41 | -27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2010 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 34 | 4 | 6 | 24 | 34 | 81 | -47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 19 |